关于国家重点研发计划“主动健康和老龄化科技应对”等3个重点专项2018年度拟立项项目安排公示的通知
根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发[2014]11号)、《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发[2014]64号)、《国家重点研发计划管理暂行办法》(国科发资[2017]152号)等文件要求,现将“主动健康和老龄化科技应对”、“中医药现代化研究”和“食品安全关键技术研发”3个重点专项2018年度拟立项项目信息进行公示(详见附件)。
公示时间为2018年12月6日至2018年12月10日。对于公示内容有异议者,请于公示期内以传真、电子邮件等方式提交书面材料,逾期不予受理。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章。联系人和联系方式如下:
| 专项名称 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
1 | 主动健康和老龄化科技应对 | 李治非 | | |
2 | 中医药现代化研究 | 葛瑶 | | |
3 | 食品安全关键技术研发 | 陈洁君 | | |
中国生物技术发展中心
2018年12月6日
所属专项 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费(万元) | 项目实施周期(年) |
主动健康和老龄化科技应对 | 2018YFC | 灵长类增龄相关健康状态减损的生物学基础 | 中国科学院动物研究所 | 曲静 | 3865 | 4 |
主动健康和老龄化科技应对 | 2018YFC | 我国人群健康生物学年龄评价体系研究 | 复旦大学附属华山医院 | 吕元 | 1916 | 4 |
主动健康和老龄化科技应对 | 2018YFC | 我国人群增龄过程中健康状态变化特点与规律的研究 | 北京医院 | 蔡剑平 | 4243 | 4 |
主动健康和老龄化科技应对 | 2018YFC | 中国健康长寿大人群多队列的系统研究 | 中国科学院昆明动物研究所 | 孔庆鹏 | 2820 | 4 |
主动健康和老龄化科技应对 | 2018YFC | 人体增龄过程中微生态影响机体健康的机制及对策研究 | 浙江大学 | 吴仲文 | 2459 | 4 |
主动健康和老龄化科技应对 | 2018YFC | 人体运动促进健康个性化精准指导方案关键技术研究 | 北京体育大学 | 胡扬 | 1330 | 4 |
主动健康和老龄化科技应对 | 2018YFC | 个人健康监测大数据云平台 | 上海交通大学 | 王慧 | 1253 | 4 |
主动健康和老龄化科技应对 | 2018YFC | 主动健康产品和人体健康态评估的安全有效体系及标准体系研究 | 国家食品药品监督管理总局医疗器械技术审评中心 | 许伟 | 1173 | 4 |
主动健康和老龄化科技应对 | 2018YFC | 运动健康随身连续监控技术及织造型产品研发 | 际华集团股份有限公司 | 刘丽芳 | 539 | 4 |
主动健康和老龄化科技应对 | 2018YFC | 连续动态血糖监控设备研发及在个性化血糖调控中的应用 | 三诺生物传感股份有限公司 | 周凯欣 | 589 | 4 |
主动健康和老龄化科技应对 | 2018YFC | 穿戴式连续动态血糖监测系统的开发及其在个体化糖尿病健康管理体系中的应用 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 黄成军 | 581 | 4 |
主动健康和老龄化科技应对 | 2018YFC | 穿戴式心脏健康监测干预技术与产品研发 | 心韵恒安医疗科技(北京)有限公司 | 郭军 | 585 | 4 |
主动健康和老龄化科技应对 | 2018YFC | 膝踝一体化仿生智能下肢假肢关键技术与应用研究 | 吉林大学 | 任雷 | 1111 | 4 |
主动健康和老龄化科技应对 | 2018YFC | 老年人跌倒预警干预防护技术及产品研发 | 中国人民解放军总医院 | 皮红英 | 1144 | 4 |
主动健康和老龄化科技应对 | 2018YFC | 智能矫形器与外固定系统关键技术研究及临床应用 | 上海长海医院 | 苏佳灿 | 1345 | 4 |
上一篇:申论热点:发展农业科技 助力农业现代化
下一篇:没有了